ERGEBNISSE
LEISTUNGSSTAFFEL BERLIN 2010/2011
| Ergebnis | Event | Info | Datum | |
1. Platz - STAFFELSIEGER 2010/2011 | ||||
| 3:3 | 1.FC Union Berlin | (1:2) | 28.05.2011 | |
| 8:2 | Lichtenrader BC | (7:0) | 21.05.2011 | |
| 8:2 | TSV Rudow | (3:0) | 14.05.2011 | |
| 6:1 | RW Neuenhagen | (2:1) | 07.05.2011 | |
| 4:1 | Lichterfelder FC | (1:1) | 09.04.2011 | |
| 4:4 | FSV Berolina Stralau | (3:1) | 02.04.2011 | |
| 12:2 | BSC Marzahn | (8:1) | 26.03.2011 | |
| 6:0 | Wartenberger SV | (3:0) | 19.03.2011 | |
| 8:2 | Eintracht Mahlsdorf | (4:1) | 12.03.2011 | |
1. Platz - HERBSTMEISTER | ||||
| 7:2 | Lichterfelder FC | (2:1) | 05.03.2011 | |
| 11:3 | 1.FC Union | (7:0) | 20.11.2010 | |
| 9:3 | Lichtenrader BC | (6:2) | 13.11.2010 | |
| 9:2 | TSV Rudow | (3:2) | 06.11.2010 | |
| 8:2 | RW Neuenhagen | (3:2) | 30.10.2010 | |
| 7:4 | FSV Berolina Stralau | (4:1) | 02.10.2010 | |
| 13:2 | BSC Marzahn | (7:2) | 25.09.2010 | |
| 6:6 | Wartenberger SV | (3:3) | 20.09.2010 | |
| 5:5 | Eintracht Mahlsdorf | (1:4) | 11.09.2010 | |
FREUNDSCHAFTSSPIELE / TURNIERE
| Ergebnis | Event | Info | Datum | |
| 9:5 | Stern Kaulsdorf (E1) | (3x20min) | 28.06.2011 | |
| 22. | SPORTLIFE JUNIORCUP 2011 VERL | (60 Teams) | 25./26.06.2011 | |
| 10. | 3. SOMMERCUP R.FÜCHSE | (16 Teams) | 18.06.2011 | |
| 1. | TURNIER VICTORIA SEELOW | (12 Teams) | 11.06.2011 | |
| 8. | U10-BUNDESLIGA-TURNIER | (12 Teams) | 01./02.06.2011 | |
| 4:4 | SC Brandenburg Süd (E1) | (2:1) | 14.05.2011 | |
| 2. | Blitz-Turnier TEBE 2011 | (8 Teams) | 20.03.2011 | |
| 7. | U10-JUNIOR-CUP 2011 | (8 Teams) | 27.02.2011 | |
| 5. | E1 (2000er) Winter-Cup | (7 Teams) | 26.02.2011 | |
| 1. | U10 CHALLENGE-CUP | (12 Teams) | 19.02.2011 | |
| 5. | FORMAXX-CUP | (12 Teams) | 05.02.2011 | |
| 1. | Lila-Weiss-Cup TEBE | (7 Teams) | 29.01.2011 | |
| 3. | WinterCup SC Staaken | (8 Teams) | 15.01.2011 | |
| 1. | BFV Hallenrunde(1) (2000er) | (8 Teams) | 08.01.2011 | |
| 1. | Turnier Seelow | (7 Teams) | 18.12.2010 | |
| 3. | BFV Pokal (2000er) | (6 Teams) | 12.12.2010 | |
| 9. | Turnier Zwickau (2000er) | (10 Teams) | 27.11.2010 | |
| 3. | Blitzturnier BFC | (5 Teams) | 23.10.2010 | |
| 2. | 1.Merula-Cup | (12 Teams) | 09.10.2010 | |
| 8:6 | Tennis Borussia | (4x15min) | 05.09.2010 | |
| 7. | Micha-Sauer-Cup | (16 Teams) | 28.08.2010 |
